本市 | 本郡 | 本州 | 全美 | |
男 | 49% | 49% | 50% | 49% |
女 | 51% | 51% | 50% | 51% |
中间年龄 | 38 | 36 | 36 | 38 |
平均家庭人口 | 3.29 | 3.69 | 3.54 | 3.24 |
本市 | 本郡 | 本州 | 全美 | |
白人 | 37% | 27% | 38% | 62% |
黑人 | 10% | 8% | 6% | 12% |
西裔 | 34% | 48% | 39% | 17% |
亚裔 | 16% | 14% | 14% | 5% |
其他 | 3% | 3% | 4% | 3% |
本地 | 本郡 | 本州 | 全美 | |
华人 | 6.3% | 4.4% | 3.7% | 1.2% |
印度人 | 1.5% | 0.9% | 1.7% | 1.1% |
菲律宾人 | 2.7% | 3.4% | 3.2% | 0.9% |
越南人 | 0.6% | 0.9% | 1.6% | 0.5% |
韩国人 | 1.9% | 2.1% | 1.2% | 0.5% |
日本人 | 1.4% | 1% | 0.7% | 0.2% |
其他 | 1.7 % | 1.5 % | 1.6 % | 0.8 % |
Any information relating to a property referenced on this web site comes from the Internet Data Exchange (IDX) program of CARETS. This web site may reference real estate listing(s) held by a brokerage firm other than the broker and/or agent who owns this web site.
The accuracy of all information is deemed reliable but not guaranteed and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals.
The data contained herein is copyrighted by CARETS, CLAW, CRISNet MLS, DAMLS, CRMLS, i-Tech MLS and/or VCRDS and is protected by all applicable copyright laws. Any dissemination of this information is in violation of copyright laws and is strictly prohibited.
Listing Provided by VINCENT CHEN, RE/MAX PREMIER/SANMARINO
使用条款 | 隐私条款
Copyright © 2019 Emeiju.us 易美居. All Rights Reserved
This site is designed and hosted by Emeiju.us
微信账号
请加我为微信好友:长按二维码,选择“保存图片”,然后从微信中打开图片,再按二维码,选择“识别图中二维码”......
没有记录注册!